29 séances de cours pour l’école de tennis et 27 pour le Centre d’Entrainement | ||||||
MOIS | JOUR ET DATE | |||||
saison sportive | ||||||
2019/2020 | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
SEPTEMBRE | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
OCTOBRE | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
NOVEMBRE | armistice | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
25 | 26 | 28 | 29 | 30 | ||
Attention : lundi 11 novembre férié | ||||||
Exceptionnellement pas de cours le samedi 16 novembre et le mercredi 27 novembre | ||||||
notre équipe 1ère hommes joue en PRO A les cours seront rattrapés sur la fin de saison | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
DECEMBRE | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
JANVIER | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | ||||||
FEVRIER | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
MARS | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 | 31 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
AVRIL | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
1er mai | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 mai | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
MAI | 18 | 19 | 20 | pont de l’Ascension | ||
25 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
JUIN | 6 | |||||
29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | |
Vacances de La Toussaint du samedi 19 octobre au dimanche 03 novembre | ||||||
Vacances de Noël du samedi 21 décembre au dimanche 05 janvier 2020 | ||||||
Vacances d’hiver du samedi 15 février au dimanche 01 mars | ||||||
Vacances de Pâques du samedi 11 avril au dimanche 26 avril |
2020